Strona wstepu
» Pogoda
» Europa
» Słowenia
Słowenia
BOGVETRA
ARSO
- Słoweński hydrometeorologiczny instytut, aktualna prognoza pogody
- Prognoza wiatru
ARSO
WEATHER
UNDERGOUND
- weather underground dla Słowenii
Karavanky – Kravavec
- Szczegółowa prognoza dla Karavanki obszar Krvavec na 84 godziny
Karavanky – Jesenice
- Szczegółowa prognoza dla Karavanki obszar Jesenice na 84 godziny
Kobarid, Tolmin
- Szczegółowa prognoza dla Kobarid i Tomin na 84 godziny
Ajdovščina Lijak
- Szczegółowa prognoza dla Ajdovščina Lijak na 84 godziny
Laško Lisca
- Szczegółowa prognoza dla Laško Lisca na 84 godziny
OWS
Automatyczne sondy z telefonicznym automatem
- AVP Ambrož +386 31 704123
- AVP Bilice (CRO) +385 99 6977180
- AVP Donačka gora +386 31 712309
- AVP Gajševci +386 31 787795
- AVP Izola +386 31 712237
- AVP Kobala +386 41 646319
- AVP Kobariški Stol +386 41 646324
- AVP Konjška gora +386 31 558334
- AVP Kope +386 41 646318
- AVP Kovk +386 31 599306
- AVP Krim +386 31 411480
- AVP Kriška gora +386 51 215914
- AVP Lisca +386 31 704903
- AVP Livški Kuk +386 31 704901
- AVP Malič +386 31 704906
- AVP Mala Gora +386 41 922221
- AVP Mb Pohorje +386 31 712308
- AVP Mrzlica +386 31 428911
- AVP Omanovac (CRO) +385 91 1586527
- AVP Porezen +386 41 646342
- AVP Ratitovec +386 31 712306
- AVP Ravna gora (CRO) +385 91 7660879
- AVP Slivnica +386 31 787798
- AVP Srednji vrh +386 31 704908
- AVP Strahinjščica (CRO) +385 99 6796451
- AVP Uršlja gora +386 31 646344
- AVP Vogel +386 31 704911
- AVP Žusem +386 31 264955