
Fides 2 Evo je velmi bezpečné školní křídlo (A) s výjimečnými letovými schopnosti, je určeno především do škol paraglidingu a pro všechny uživatele, kteří hledají maximální možnou míru bezpečnosti, testováno podle osnovy EN
Úvodní strana » Vybavení » Paragliding » Padáky
FIDES 2 Evo je pokračovatelem kluzáku FIDES 2, je vyroben z částečně nových materiálů, je konstrukčně upraven a je vybaven novým testem.
Přestože křídlo přináší řadu vylepšení, není to křídlo koncepčně nebo generačně nové, proto jsme se rozhodli kluzák neoznačit jako třetí generaci (FIDES 3), ale pouze poukázat na to, že se jedná o nový vylepšený model – označením Evo.
Křídlo si zachovalo svoje základní charakteristiky; je to velmi bezpečné školní křídlo s výjimečnými letovými schopnosti, díky nové koncepci stabilizátorů se podařilo ještě zlepšit řízení. FIDES 2 Evo je určen především do škol paraglidingu a pro všechny uživatele, kteří hledají maximální možnou míru bezpečnosti a na budoucí kariéru cross country pilotů se teprve připravují.
A protože je křídlo testováno podle osnovy EN, prošlo momentálně nejpřísnější zkouškou ve 24 letových režimech. Posuďte sami: video – minimum weight, video – maximum weight
FIDES 2 Evo je možno použít i pro motorové létání.
Mezi hlavní charakteristiky kluzáku patří:
Ke každému padáku dostáváte zdarma:
| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plocha rozložená (m2) | 20,7 | 22,36 | 24,19 | 26,17 | 28,30 |
| Plocha projekční (m2) | 18,2 | 19,65 | 21,26 | 23,00 | 24,87 |
| Rozpětí rozložené (m) | 9,9 | 10,25 | 10,66 | 11,09 | 11,54 |
| Rozpětí projekční (m) | 7,9 | 8,24 | 8,57 | 8,92 | 9,28 |
| Štíhlost rozložená | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| Štíhlost projekční | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| Letová hmotnost (kg) | 48–70 | 56–74 | 69–90 | 82–105 | 100–130 |
| Hmotnost padáku (kg) | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 |
| Minimální rychlost (km/h) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Max. rychlost bez speed systému (km/h) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Max. rychlost se speed systémem (km/h) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Opadání (m/s) | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 |
| Max. klouzavost | >7,5 | >7,5 | >7,5 | >7,5 | >7,5 |
| Kategorie a test | EN B | EN B | EN B | EN B | EN B |
| Cena(Kč) | 41 863,– | 42 570,– | 43 426,– | 44 390,– | 46 185,– |
Rosewood![]() |
Pure Juice![]() |
Desert Sunset![]() |
Ice Juice![]() |
Artic Ice![]() |
Sunflower Earth![]() |
Desert Earth![]() |
text převzatý od Sky Paragliders