
ERIS 4 je další generací závodního speciálu, který, podobně jako předchozí verze, je určen pro všechny začínající piloty závodníky, kteří pro svoje první krůčky v závodím poli potřebují rychlý kluzák s vysokou mírou bezpečnosti a maximální mírou regenerace.
Úvodní strana » Vybavení » Paragliding » Padáky
Mezi hlavní přednosti křídla patří:
Oproti ERIS 3 RS došlo u modifikace ERIS 4 k těmto zlepšením:
Ke každému padákovému kluzáku dostáváte zdarma:
| XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha (m2) | 19,99 | 20,58 | 21,19 | 21,83 | 22,50 | 23,18 | 23,87 | 24,59 |
| Rozpětí (m) | 11,83 | 12,00 | 12,18 | 12,36 | 12,55 | 12,74 | 12,93 | 13,12 |
| Štíhlost | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Projekční plocha (m2) | 17,26 | 17,77 | 18,30 | 18,85 | 19,43 | 20,02 | 20,62 | 21,25 |
| Projekční rozpětí (m) | 9,50 | 9,64 | 9,79 | 9,93 | 10,80 | 10,23 | 10,39 | 10,54 |
| Projekční štíhlost | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
| Počet komor | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Hmotnost padáku (kg) | 4,3 | 4,3 | 4,45 | 4,6 | 4,75 | 4,9 | 5,1 | 5,3 |
| Rozpětí letové váhy (kg) | 65–80 | 70–85 | 75–90 | 80–95 | 85–100 | 90–105 | 95–110 | 100–120 |
| Rychlost (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Minimální rychlost (km/h) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Maximální rychlost (km/h) | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 |
| Max. klouzavost | >10,5 | >10,5 | >10,5 | >10,5 | >10,5 | >10,5 | >10,5 | >10,5 |
| Minimální opadání (m/s) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Certifikace | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cena vč. DPH (Kč) | 65 056,– | 65 056,– | 65 056,– | 65 056,– | 65 056,– | 65 056,– | 65 056,– | 65 056,– |
| Eris 4 |
text převzatý od Sky Paragliders