
ANTEA 2 je sportovní kluzák kategorie EN C určený pro XC a závodní létání. Vyvážené SKY řízení umožní pilotům létat s velkým citem pro podmínky a využívat maximálně všech letových předností kluzáku – vysoké efektivity točení, vysoký poměr klouzání a rychlost.
Úvodní strana » Vybavení » Paragliding » Padáky
ANTEA 2 je sportovní kluzák kategorie EN C určený pro XC a závodní létání. Vyvážené SKY řízení umožní pilotům létat s velkým citem pro podmínky a využívat maximálně všech letových předností kluzáku – vysoké efektivity točení, vysoký poměr klouzání a rychlost.
ANTEA 2 je vybavena novými technologickými prvky (např. ADIPRENE výztuhy, závodní šňůry, nový vysokorychlostní profil), uchovává si ale typické chování s vysokou mírou pasivní bezpečnosti a schopnosti samostatné regenerace při problémech a velmi nízkou váhou.
Mezi hlavní charakteristiky kluzáku patří:
Od vývojového týmu: Cílem bylo vyvinout kluzák, který se bude výkonově přibližovat samé horní hranici bezpečnostní kategorie EN C, ale zachová si všechny typické charakteristiky a rukopis kluzáků Sky Paragliders při zachování rozumné hodnoty štíhlosti. A to še se povedlo!
Ke každému padáku dostáváte zdarma:
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Plocha (m2) | 22,70 | 24,60 | 26,35 | 28,55 |
| Plocha projekční (m2) | 20,15 | 21,83 | 23,39 | 25,34 |
| Rozpětí(m) | 11,17 | 11,63 | 12,04 | 12,53 |
| Rozpětí projekční (m) | 9,25 | 9,63 | 9,96 | 10,37 |
| Štíhlost | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Štíhlost projekční | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| Počet komor | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Letová hmotnost (kg) | 60–80 | 75–95 | 90–110 | 105–130 |
| Hmotnost padáku (kg) | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,1 |
| Minimální rychlost (km/h) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Max. rychlost bez speed systému (km/h) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Max. rychlost se speed systémem (km/h) | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Minimální opadání (m/s) | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 |
| Max. klouzavost | >9,5 | >9,5 | >9,5 | >9,5 |
| Kategorie a test | – | EN C | EN C | – |
| Certifikace LTF | – | LTF C | LTF C | – |
| Cena vč. DPH (Kč) | 53 877,– | 54 986,– | 56 154,– | 57 268,– |
| John |
Paul |
Ringo |
| George |
text převzatý od Sky Paragliders